Survey coverages

Items in this collection: 6165

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

survey_id data_owner year date_start date_end depth_sensor logged_backscatter logged_water_column survey_method total_area normalised_area quality_specification resolution modeled financier data_quality target_resolution
3ec090af-1737-4644-aad8-db17fc6c5daf Kartverket 2007 2007-11-06 2007-11-07 EM 3002 Dual True False multibeam 0.47000 None S-44 special 1 True None 1 2
3ec632bb-c514-4919-8692-27f5aacd7fe4 Kartverket 2003 2002-12-31 2003-05-31 EM 3000 False False multibeam 1.26000 None S-44 1 1 True None 2 3
3ed79ba7-397b-4591-a739-1764433466d2 None 2008 2008-11-24 2008-11-26 EM 710 False False multibeam 0.00000 None S-44 1 None False None 1 None
3eec48c8-1402-493e-a144-bcab9b62f716 Kartverket 2008 2008-02-22 2008-02-24 EM 300 True False multibeam 917.89600 None NHS MAREANO 25 True Mareano 2 83
3ef00d7d-97da-43cd-8532-368cce1da0ed Kartverket 2013 2013-01-12 2013-01-15 EM 710 True False multibeam 265.30000 177.68900 undefined 2 True None 1 None
3eff4669-caae-41d3-bad2-a0ec5062f69d Kartverket 2024 2024-07-31 2024-08-01 EM 712 True False multibeam 48.20000 51.00000 NHS general None False None 1 4
3f0da1a9-807b-4343-b45a-8cd1259bc223 Kartverket 1983 1983-09-05 1983-10-02 Simrad EQ, hand lead False False single beam with shoals 121.00000 None S-44 3 None False None 4 464
3f1add49-d242-4fd8-abb5-9ea79061e02c Kartverket 2004 2003-12-31 2004-08-14 EM 3000 False False multibeam 1.58400 None S-44 1 1 True None 2 2
3f22c8d0-fca4-45a0-a1d2-e421cb516688 Kartverket 2013 2013-11-23 2013-11-23 EM 3002 Dual True False multibeam 0.07300 0.00000 undefined 0.5 True None 1 1
3f3b3dcc-18aa-4673-bdad-83477a6c5335 Kartverket 2011 2011-08-18 2011-08-26 EM 3002 Dual True False multibeam 207.30000 None S-44 1 2 True None 1 5